26. 1. 2021 | Neexistuje šablona, která by jako cesta vývoje padla každému. Čína byla vždy přesvědčena, že žádné zemi, velké nebo malé, by nemělo být vnuceno jinými zeměmi, jaká má být její vlastní cesta rozvoje. (Foto: Xiaunha)
26. 1. 2021 | Světová zdravotnická organizace vydala nové směrnice ohledně vakcíny Moderna proti novému koronaviru. Jejich součástí je i varování, že těhotné ženy by neměly podstupovat vakcinaci tímto preparátem, pokud to nebude nezbytně nutné. (WHO, Vijesti.ba)
26. 1. 2021 | Ve Finsku byla nahlášena tři úmrtí po očkování vakcínou proti covidu-19. Úmrtí lze přičíst nemocem pacientů a nesouvisí s očkováním. Informovala o tom agentura Fimea pro farmaceutickou bezpečnost a rozvoj. (Foto: Pixabay)
26. 1. 2021 | Ruský prezident Vladimir Putin během online setkání se studenty uvedl, že takzvaný palác poblíž Gelendžiku v Krasnodarském kraji který mu byl připsán při „vyšetřování“ blogera Alexeje Navaľného, nepatří jemu ani jeho blízkým příbuzným.
26. 1. 2021 | Nyní už můžete pochopit nejen to, proč Biden řekl svým voličům: "Nepotřebuji vás k tomu, abych byl zvolen!" (Foto: VK)
Zdroj: ac24.cz | Další zprávy »
20:14:46 | 26.01.2021
26. 1. 2021 | Šéf italské vlády Giuseppe Conté v úterý předal rezignaci prezidentu Sergio Mattarellovi.
26. 1. 2021 | AstraZeneca hájila účinnost své vakcíny pro osoby starší 65 let. „Články, podle nichž je účinnost vakcíny AstraZeneca/Oxford pouze 8% u dospělých nad 65 let jsou zcela nepravdivé,“ uvedl mluvčí společnosti.
26. 1. 2021 | Francouzský prezident Emmanuel Macron se stal druhým lídrem v Evropě (po Britovi Borisi Johnsonovi) a prvním v EU, kterému se podařilo telefonicky promluvit s novým nájemníkem Bílého domu Joem Bidenem.
26. 1. 2021 | Nově inaugurovaný (slovo „zvolený“ raději vynecháme) prezident USA, Joe Biden, vydal nařízení, že dívky ve školách musejí soutěžit ve sportovních disciplínách s chlapci, kteří se za dívky pokládají a musí s nimi sdílet i toalety.
26. 1. 2021 | Poslanec Janusz Korwin-Mikke odmítl podpořit rezoluci polského parlamentu na podporu ruského blogera Alexeje Navalného.
Zdroj: prvnizpravy.cz | Další zprávy »
20:14:45 | 26.01.2021
26. 1. 2021 | V pondělí Peking obvinil Washington z „ukazování síly“ poté, co americké námořnictvo vyslalo do Jihočínského moře letadlovou loď Theodore Roosevelt, a to „za účelem posílení námořní bezpečnosti“.
26. 1. 2021 | Ruský prezident Vladimir Putin hovořil po telefonu s americkým prezidentem Joe Bidenem. Poblahopřál mu k postupu na prezidentský post a vyjádřil se ke vzájemným vztahům.
26. 1. 2021 | Americký Senát potvrdil v úterý kandidaturu Antony Blinkena na post ministra zahraničí USA. Jeho kandidaturu navrhl prezident Joe Biden. Translace hlasování Senátu probíhala na stránkách horní komory amerického parlamentu.
26. 1. 2021 | Německá kancléřka Angela Merkelová okomentovala nynější situaci ve světě s vakcínami. Ona sama je pro spravedlivé rozdělování vakcíny proti covidu-19 na celém světě.
26. 1. 2021 | Bulharská vláda se tři roky snažila „vysvětlit svoji lásku“ k jaderné elektrárně Belene a tvářila se, jakoby hledala investory pro tento projekt. Nyní ale zájem přešel na stranu jaderné elektrárny Kozloduj. K tomu došlo poté, co elektrárnu navštívila americká velvyslankyně v Bulharsku Herro Mustafa.
Zdroj: cz.sputniknews.com | Další zprávy »
20:14:48 | 26.01.2021
Každý, kdo odmítl propadnout hysterii a schvalovat brutální represi kvůli nemoci, která se ukázala být reálně nebezpečnou pouze pro určitou malou část populace, zatímco více než 80% většina by mohla žít bezpečně bez jakýchkoli represí, omezení i strachu, zažívá od jara ohromnou nesvobodu a bezmoc.
Zdroj: zvedavec.org | Další zprávy »
20:14:45 | 26.01.2021
26. 1. 2021 | Celkem bylo v ČR očkováno jen 207 043 osob, tedy 1,95 procenta obyvatelstva. V pondělí 25.1. bylo očkováno jen 9796 osob. Pro srovnání: V Británii se denně očkuje cca půl milionu lidí a bylo už očkováno 6,5 milionu lidí, to je přibližně 10 procent obyvatelstva. V USA bylo očkováno 19,4 milionů lidí (5,8 procent obyvatelstva), z nich 3,3 miliony oběma dávkami. V pondělí 25.1. bylo v ČR zaznamenáno 6910 nových denních nákaz. Celkový počet registrovaných nakažených stoupl na 946 946, blíží ...
Zdroj: blisty.cz | Další zprávy »
20:14:45 | 26.01.2021
26. 1. 2021 | hledí jakýmsi oknem kamsi do budoucích časů, kde se ukazuje, že čím více se někdo snaží kyvadlo vychýlit, tím většího zpětného rázu se dočká
Zdroj: protiproud.cz | Další zprávy »
20:14:46 | 26.01.2021
Praha a Středočeský kraj
PrahaDnes.info
BenešovDnes.cz
BerounDnes.cz
BrandýsDnes.cz
ČelákoviceDnes.cz
KladnoDnes.cz
KolínDnes.cz
KutnohorskoDnes.cz
MělníkDnes.cz
MladáBoleslavDnes.cz
NymburkDnes.cz
PříbramDnes.cz
Karlovarský kraj
KarlovyVaryDnes.cz
Kraj Vysočina
HavlíčkůvbrodDnes.cz
JihlavaDnes.cz
TřebíčDnes.cz
Liberecký kraj
LiberecDnes.cz
Ústecký kraj
ÚstínadLabemDnes.cz
Plzeňský kraj
PlzeňDnes.cz
Jihočeský kraj
ČeskéBudějoviceDnes.cz
Pardubický kraj
ChrudimskoDnes.cz
PardubiceDnes.cz
PřeloučDnes.cz
ÚstínadOrlicíDnes.cz
SvitavyDnes.cz
Královehradecký kraj
HradecKrálovéDnes.cz
JičínDnes.cz
TrutnovDnes.cz
Jihomoravský kraj
BrněnskoDnes.cz
Olomoucký kraj
OlomoucDnes.cz
Zlínský kraj
ZlínDnes.cz
Moravskoslezký kraj
OstravaDnes.cz